lesmetropolitaines
  • Edito
  • Actualités
  • Les Courses
    Edition 2026 Le 10km Blot - Label International Le 7.5km La Gregorienne Grand-Quartier Le 5km - Vivalto Sport Challenge entreprise BPGO
    Les Résultats 2026 Les Résultats 2025
  • Partenaires
  • Infos Pratiques
  • Hébergement
  • Bien-Etre
  • Photos
  • Bénévoles
  • BRETAGNE

Les Métropolitaines Blot

Retrouvez sur sportinnovation les résultats des courses des Métropolitaines 2026.

Les Resultats
  • 10 km
  • 7,5 km

Résultats 10km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
900 David BESNARD (1186) 00:40:38
901 Rayane EL KHDAR (1263) 00:40:38
902 Gaetan CRAYE (809) 00:40:40
903 Didier JAUME (447) 00:40:41
904 Nicolas ZAPP (1202) 00:40:42
905 Jeremy BROUILLARD (1519) 00:40:42
906 Matisse ARRIAL (354) 00:40:42
907 Raphael GRIVEL (1178) 00:40:43
908 Marion LOCH (906) 00:40:43
909 Morgane PIERRE-JEAN (923) 00:40:43
910 Oceane BLOT (998) 00:40:44
911 Guillaume CHOUIN (1967) 00:40:44
912 Ninon ORHANT (4180) 00:40:45
913 Nathalie JAUME (446) 00:40:46
914 Mathieu LACROIX (2168) 00:40:46
915 Quentin OLERON (175) 00:40:46
916 Thibaut DESGARDIN (2044) 00:40:46
917 Magaline LEPEC (558) 00:40:46
918 Ludovic LE HIR (1564) 00:40:47
919 Pierre MARTIN (1545) 00:40:47
920 Olivier LEDUC (1687) 00:40:47
921 Gabin MICHEL (1936) 00:40:47
922 Julien PERIER (1842) 00:40:48
923 Antoine MARC (291) 00:40:48
924 Thomas MARC (654) 00:40:50
925 Joan PARTHENAY (1031) 00:40:51
926 Bruno ABJEAN (1757) 00:40:51
927 William LENOUVEL (505) 00:40:51
928 Thomas ANDRE (1210) 00:40:52
929 Kevin BEAUMONT (1409) 00:40:52
930 Valentine GILLIG (1619) 00:40:52
931 David CADORET (813) 00:40:52
932 Olivier LHOMME (943) 00:40:53
933 Antoine RACAPE (457) 00:40:53
934 Canelle POIRIER (843) 00:40:53
935 Stephane BEIGNON (503) 00:40:54
936 Joseph VINCENT (2098) 00:40:54
937 Mathieu TOUCHARD (1506) 00:40:54
938 Eddie HENRY (1835) 00:40:55
939 Anthony LE MARER (688) 00:40:55
940 Arnaud LE BRAS (1007) 00:40:55
941 Charles CATIER (1457) 00:40:56
942 Quentin CAILLERE (983) 00:40:56
943 Ronan GAUTIER (4750) 00:40:56
944 Samuel SAUNEUF (971) 00:40:57
945 Evann PIGNON (1051) 00:40:57
946 Jerome BECU (897) 00:40:59
947 Dominique RABIN (1243) 00:40:59
948 David HAMET (594) 00:41:00
949 Guillaume CROIZE (1816) 00:41:00
950 Noah BRIAND (2493) 00:41:01
951 Bastien CARTRON (613) 00:41:01
952 Nicolas MONTEMBAULT (1201) 00:41:01
953 Adele LE MAUFF (1000) 00:41:01
954 Melvin LE BRETON (2143) 00:41:01
955 Boris BOULON (810) 00:41:01
956 Patrick MORVAN (1053) 00:41:02
957 Cyril YGOUF (795) 00:41:02
958 Marie BEN HAMOU (1364) 00:41:02
959 Kevin VIAUD (607) 00:41:03
960 Marius COLLET (1715) 00:41:04
961 Emilien ONNO (834) 00:41:05
962 Lea DOUCET (1697) 00:41:05
963 Jeanne DURET (1158) 00:41:06
964 Frederic MORAUX (2218) 00:41:06
965 Gilles ROCHARD (3837) 00:41:06
966 Evan FOUERE (2162) 00:41:06
967 Fabian BOUVIER (1135) 00:41:07
968 Louis PERRIN (2126) 00:41:07
969 Jerome LECRECQ (967) 00:41:07
970 Anthony LE ROUX (870) 00:41:07
971 Sebastien LORAND (470) 00:41:07
972 Guillaume MALHERME (435) 00:41:08
973 Pierre CHARTRIN (1163) 00:41:09
974 Arnaud JARRY (842) 00:41:10
975 Pierre DESEUSTE (1679) 00:41:11
976 Axzl RAULT (644) 00:41:12
977 Stevan CHARLES (1059) 00:41:12
978 Alexandre SORIN (1228) 00:41:12
979 Pierre AUDOUIN (632) 00:41:12
980 Jeremy RENOUARD (2975) 00:41:12
981 Vincent DOMIN (529) 00:41:13
982 Alain HAVART (2983) 00:41:13
983 Thomas GIANNERINI (1094) 00:41:13
984 Baptiste GILOIS (1067) 00:41:14
985 Lou-anne DENOUAL (4327) 00:41:14
986 Benoit ROBINEAU (1034) 00:41:14
987 Cedric COUSIN (535) 00:41:14
988 Yann GOSSELIN (3476) 00:41:14
989 Florian MAHEAS (448) 00:41:14
990 Nicolas CARRE (1644) 00:41:15
991 Abdel AMEUR (134) 00:41:15
992 Pierre-louis PIOT (1485) 00:41:16
993 Evan COUTURON (1953) 00:41:16
994 Lou CARBALLO (1458) 00:41:16
995 Olivier ALLOUARD (1593) 00:41:17
996 Alexandre REFFUVEILLE (1166) 00:41:17
997 Jules VOISINNE (657) 00:41:17
998 Victor-benjamin LE ROUX (540) 00:41:18
999 Mickael FOINEL (2114) 00:41:18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Résultats du 7.5km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
901 Helene DENIEL (6377) 00:49:34
902 Noemie BUGEAUD (5441) 00:49:35
903 Melanie VETTIER (6274) 00:49:35
904 Karen HERAULT (5993) 00:49:35
905 Caroline PENDELIO (5679) 00:49:35
906 Gaelle FERRET (6289) 00:49:38
907 Sarah DESPAS (5248) 00:49:38
908 Manon GUEHENNEUX (5513) 00:49:38
909 Chiara BOZEC (6416) 00:49:39
910 Sabine GUERROUE (5366) 00:49:41
911 Camille COUTELLE (5983) 00:49:41
912 Amandine PICHARD (6373) 00:49:43
913 Estelle AMICE (5883) 00:49:44
914 Christiane AMICE (6335) 00:49:44
915 Julie GANCHE (5311) 00:49:47
916 Mylene CHALMEL (6410) 00:49:48
917 Emmanuelle CRUBLE (6409) 00:49:49
918 Aline STAMM (6349) 00:49:49
919 Elodie GERNIGON (6532) 00:49:49
920 Johanna SANCHEZ HERNANDEZ (5715) 00:49:50
921 Morgan GAUTIER (6771) 00:49:51
922 Sandrine LE SAGE (6321) 00:49:51
923 Laure GAUTIER (6315) 00:49:53
924 Ronan GAUTIER (6772) 00:49:56
925 Isabelle HOUEIX (6178) 00:49:57
926 Mireille BARON (6219) 00:50:00
927 Olivia KWIECIEN (5472) 00:50:01
928 Marine BERTHAULT (5970) 00:50:02
929 Lucie DROUARD (5494) 00:50:10
930 Anna RAMOND (5828) 00:50:11
931 Estelle DOUILLARD (6078) 00:50:12
932 Julia CHAOUADI (6232) 00:50:12
933 Fabiola RAZANAMARO (5788) 00:50:14
934 Huguette BRARD (5325) 00:50:15
935 Julie KERVADEC (5744) 00:50:15
936 Louanne JEGO (5745) 00:50:16
937 Julia KERSUZAN (5751) 00:50:17
938 Anne LEVREL (6031) 00:50:17
939 Wenona LEFORT (5747) 00:50:18
940 Nathalie GARROUSTE (6294) 00:50:19
941 Anne LESEUR (6206) 00:50:22
942 Isabelle CARIOU (6524) 00:50:22
943 Laurine LOHAT (5934) 00:50:23
944 Mila HUBERT (5943) 00:50:25
945 Gaelle KNAB (6758) 00:50:25
946 Morgane CHANTEBEL (6083) 00:50:26
947 X X (6468) 00:50:27
948 Carole LORAND (6661) 00:50:28
949 Elodie GAILLARD (6467) 00:50:28
950 Estelle TREHIN (6066) 00:50:28
951 Laurine LEFORT (5842) 00:50:28
952 Manon LELIEVRE (5683) 00:50:30
953 Marina BLOT (5763) 00:50:30
954 Axelle LE MERCIER (5974) 00:50:30
955 Clarisse DELALANDE (6224) 00:50:32
956 Stephanie OUTREQUIN (5749) 00:50:32
957 Stephanie GANDEMER (5537) 00:50:34
958 Valerie ROUAULT (5462) 00:50:35
959 Rozenn GUILLAUME (6202) 00:50:36
960 Lucie PORQUET (6223) 00:50:37
961 X X (6390) 00:50:38
962 Celine GRATAS (6204) 00:50:39
963 Celine CALVAR (5911) 00:50:39
964 Isabelle LACOFFRETTE (5771) 00:50:40
965 Morgane ROULLIER (5639) 00:50:41
966 Cecile REMINIAC (5875) 00:50:42
967 Pauline LEGENDRE (6311) 00:50:42
968 Laetitia LANGLADE (6189) 00:50:44
969 Olivia PELLERIN (6265) 00:50:46
970 Nathalie GUINARD (6439) 00:50:49
971 Celine PERRUCHOT (6262) 00:50:49
972 Alexandra VAUDRON (6575) 00:50:50
973 Karen COURTES (5941) 00:50:50
974 Laurence WALTER (6464) 00:50:53
975 Marta GONCALVES (6595) 00:50:57
976 Chloe LENNON (5634) 00:50:58
977 Albane ANSTETT (6091) 00:50:59
978 Juliette LE GUERHIER (6092) 00:50:59
979 Aurelie HELIES (6312) 00:51:03
980 Lilou GARNIER (5567) 00:51:04
981 Christelle GICQUEL (6753) 00:51:04
982 Astrid LABBE (6351) 00:51:05
983 Jeanne ROBERT (5170) 00:51:05
984 Ambre ANGELIQUE (6038) 00:51:06
985 Nathalie SERRAND (5867) 00:51:07
986 Laetitia OMNES (5832) 00:51:08
987 Sylvie ADELYS (5826) 00:51:08
988 Alexia TANCRAY (6327) 00:51:08
989 Pauline DUPONT ARGENTIN (5293) 00:51:09
990 Clemence BELLEIL (6308) 00:51:09
991 Severine BOUCHERON (5865) 00:51:10
992 Guenaelle DESCHAMPS (6318) 00:51:10
993 Laura MONFORT (6319) 00:51:10
994 Lea LE MARCHAND (6676) 00:51:11
995 Margaux RENAUDIN (6242) 00:51:12
996 Adeline LE GAL (5661) 00:51:14
997 Lucie DUMONT (6731) 00:51:15
998 Pauline BLOUET (6233) 00:51:16
999 Camille LEGOFF (6352) 00:51:16
1000 Alicia SAULNIER (6405) 00:51:16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
© Les Métropolitaines 2025