lesmetropolitaines
  • Edito
  • Actualités
  • Les Courses
    Edition 2026 Le 10km Blot - Label International Le 7.5km La Gregorienne Grand-Quartier Le 5km - Vivalto Sport Challenge entreprise BPGO
    Les Résultats 2026 Les Résultats 2025
  • Partenaires
  • Infos Pratiques
  • Hébergement
  • Bien-Etre
  • Photos
  • Bénévoles
  • BRETAGNE

Les Métropolitaines Blot

Retrouvez sur sportinnovation les résultats des courses des Métropolitaines 2026.

Les Resultats
  • 10 km
  • 7,5 km

Résultats 10km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
1000 Marin COR (270) 00:41:18
1001 Theophile POLET (1537) 00:41:19
1002 Gwenole HOUE (1021) 00:41:19
1003 Sebastien LABOUE (1741) 00:41:19
1004 Alain PRIOUR (1740) 00:41:19
1005 Sylvain TROCHU (1421) 00:41:19
1006 Yves-marie HASCOET (893) 00:41:20
1007 Theo DAVENEL (1305) 00:41:20
1008 Jeremie BOIREAU (1298) 00:41:20
1009 Gwennael BARRE (904) 00:41:20
1010 Leni JACQUIN (490) 00:41:21
1011 Coline ESLAN (623) 00:41:21
1012 Eric LEBOUVIER (2976) 00:41:21
1013 Pierre HAREL (1649) 00:41:21
1014 Jean louis LE MOIGNE (562) 00:41:21
1015 Yann TROLETTI (703) 00:41:21
1016 Pierre-marie SAVERAT (1678) 00:41:22
1017 Marin LEPRINCE (1686) 00:41:22
1018 Herve LAGREE (1524) 00:41:23
1019 Maxence LE GUILLOU (199) 00:41:23
1020 Ronan MOREL (2129) 00:41:24
1021 Marine DETAVERNIER (1777) 00:41:25
1022 Frederic GUILLARD (542) 00:41:25
1023 Simon CATIER (1471) 00:41:26
1024 Benoit GAUTIER (2971) 00:41:26
1025 Antoine LEMARIE (1229) 00:41:27
1026 Jeremie RABORY (1378) 00:41:27
1027 Frederic PAPIN (2028) 00:41:27
1028 Jerome BOURGAULT (2127) 00:41:27
1029 Celie LESNARD (1582) 00:41:28
1030 Eliot COLLOMB (1280) 00:41:29
1031 Guenole BOISSEAU (2622) 00:41:29
1032 Hippolyte MENESTREAU (1304) 00:41:30
1033 Jean-baptiste DELTOUR (2086) 00:41:30
1034 Jordane GATE (1152) 00:41:31
1035 Pol FRESIL (1307) 00:41:31
1036 Jean-francois HARDY (2206) 00:41:32
1037 Leo LE STRADIC (1221) 00:41:32
1038 Pierre PINQUIER (650) 00:41:32
1039 Clement LE BARS (2431) 00:41:33
1040 Arthur LE DOARE (1183) 00:41:34
1041 Killian MORIN (1005) 00:41:34
1042 Marc LE BARS (1896) 00:41:34
1043 Benjamin CORBE (2132) 00:41:35
1044 David MARTIN (1931) 00:41:35
1045 Yann TAUPIN (2137) 00:41:36
1046 Paul antoine LEVET (2084) 00:41:36
1047 Edouard BIRONNEAU (823) 00:41:36
1048 Estelle JUTARD (1358) 00:41:37
1049 Steven HENRY (1585) 00:41:37
1050 Frederic HAROUTEL (510) 00:41:38
1051 Stephane BOUVIER (1430) 00:41:38
1052 Christophe MORAINES (423) 00:41:39
1053 Franck LEPRINCE (1684) 00:41:40
1054 Emeric CLOTEAUX (651) 00:41:40
1055 Erwan DURAND (1775) 00:41:41
1056 Mickael MEDJDOUB (879) 00:41:41
1057 Adrien DELACROIX (1795) 00:41:41
1058 Mikael UGUEN (3148) 00:41:42
1059 Solene UGUEN (3147) 00:41:42
1060 Camille JAOUEN (1558) 00:41:42
1061 Julien SAVOURE (1544) 00:41:43
1062 Basile LEFEVRE (475) 00:41:43
1063 Jeremy LECORDONNIER (1283) 00:41:43
1064 Pierre-mael HERVAULT (1357) 00:41:44
1065 Lauranne HARLET (1838) 00:41:44
1066 X X (132) 00:41:45
1067 Cedric MACE (1982) 00:41:45
1068 Romain TOINEL (949) 00:41:45
1069 Julien CHARRIER (582) 00:41:45
1070 Anthony QUEMERAIS (608) 00:41:46
1071 Guillaume RABAULT (642) 00:41:47
1072 Julien LETARD (1128) 00:41:47
1073 Luc JEULAND (647) 00:41:48
1074 Armand DUBE (409) 00:41:48
1075 Dorian THIERRY (1934) 00:41:49
1076 Laura DELATOUCHE (985) 00:41:49
1077 Elliot LE ROUX (616) 00:41:51
1078 Simon LETONTURIER (849) 00:41:52
1079 Myriam GAREL LE DYLIO (908) 00:41:52
1080 Julien MARTIN (1461) 00:41:53
1081 Nathan THEBAULT (242) 00:41:53
1082 Emma ROY (1781) 00:41:53
1083 David BOUDIER (1125) 00:41:54
1084 Damien RENAULT (2093) 00:41:54
1085 Emmanuelle AUBERT (1355) 00:41:54
1086 Florentin AUBERT (1199) 00:41:54
1087 Samuel MARTIN (2208) 00:41:54
1088 Philippe GUINCHE (454) 00:41:55
1089 Julien BRUNET (2046) 00:41:55
1090 Ronan BAIN (560) 00:41:55
1091 Yann DELAS (2101) 00:41:56
1092 Hugo RICHARD (2651) 00:41:56
1093 Jolan POTTIER (2517) 00:41:56
1094 Jeremy DRENIAUD (1427) 00:41:58
1095 Adele STUM (1498) 00:41:58
1096 Benoist BIDAULT (4638) 00:41:59
1097 Arnaud GOUIX (881) 00:41:59
1098 Jerome DUGUE (783) 00:41:59
1099 Marie HEBERT (1881) 00:41:59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Résultats du 7.5km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
1001 Justine GUERENNEUR (6320) 00:51:16
1002 Nolwenn DUMONT (6730) 00:51:16
1003 Sabrina HENRI (6693) 00:51:17
1004 Clemence VERNEY (6713) 00:51:17
1005 X X (6561) 00:51:17
1006 Emilie LEFEUVRE (6266) 00:51:18
1007 Camille BESTOSO (6762) 00:51:19
1008 Anne LE BARS (6264) 00:51:20
1009 Lilou MERLIN (5973) 00:51:22
1010 Alexandra COLIN (5470) 00:51:23
1011 Veronique ARROUET (5682) 00:51:23
1012 Laure BOUCHER (6548) 00:51:24
1013 Marie LORANT (5764) 00:51:24
1014 Coline FAVRAY (6326) 00:51:26
1015 Adeline DELACROIX (6596) 00:51:27
1016 Camille DESMARES (6496) 00:51:27
1017 Myriam GRUSON (6411) 00:51:28
1018 Adeline SEGUIN (6310) 00:51:29
1019 Lucile MASSON (6375) 00:51:30
1020 Axelle CHEVALLIER (5706) 00:51:30
1021 Pauline LEGRAND (6436) 00:51:30
1022 Pascale DAREAU FAVAUD (6069) 00:51:32
1023 Ines BRUGALAIS (5456) 00:51:34
1024 Heloise PENAULT (5765) 00:51:34
1025 Colette GIBOIRE (6718) 00:51:36
1026 Alexandra BOURCIER (5942) 00:51:37
1027 Severine GARNIER (6432) 00:51:37
1028 Melanie MIARD (6681) 00:51:38
1029 Gwenaelle GAREAU (6363) 00:51:38
1030 Emmanuele MASSON (6364) 00:51:40
1031 Sylvie LEBRET (5950) 00:51:41
1032 Solene GEORGET (5951) 00:51:42
1033 Muriel MARIE (6639) 00:51:42
1034 Amandine GRANDIN (6546) 00:51:43
1035 Stephanie QUENOUILLERE (5540) 00:51:45
1036 Sandrine BOUCHENEB (6651) 00:51:46
1037 Lisa GODET (5930) 00:51:46
1038 Nadege FLEURY (6253) 00:51:47
1039 Mylene POTIER (6389) 00:51:47
1040 Claudine JULIEN (6717) 00:51:48
1041 Margot POTIER (6391) 00:51:48
1042 Isabelle LOUVEL (6597) 00:51:49
1043 Chloe GUERIN (5701) 00:51:51
1044 Cloe LEBRET (6330) 00:51:53
1045 Isabelle RAZE (6268) 00:51:54
1046 Carole CHAHAL (5926) 00:51:54
1047 Stephanie COULOUARN (5906) 00:51:55
1048 Lucie PINAULT (5173) 00:51:56
1049 Stephanie SOURDIN (6580) 00:51:58
1050 Florence DUPAS (6682) 00:51:58
1051 Marie DAVAULT-FEVRE (6033) 00:51:59
1052 X X (6443) 00:51:59
1053 Lea VASLET (6497) 00:51:59
1054 Fanny CORBE (6401) 00:52:01
1055 Laurence HUEL-COLAS (6210) 00:52:01
1056 Lea DREUSLIN (5975) 00:52:02
1057 Sonia DERVILY (6621) 00:52:02
1058 Christelle QUENEUTTE (6633) 00:52:04
1059 Emilie GERMAIN (5686) 00:52:04
1060 Maryline MORIN (5860) 00:52:05
1061 Loeiza BARBELIVIEN (5689) 00:52:06
1062 Maureen BARBELIVIEN (5688) 00:52:06
1063 Michele BOURGUIGNON (6298) 00:52:06
1064 Oceane DASTOUET (6020) 00:52:07
1065 Stephanie LAISNE (6290) 00:52:08
1066 Ambre ALIGAND (6086) 00:52:09
1067 Anaelle DOUX (6073) 00:52:09
1068 Sylvie DUFRESNE (6356) 00:52:09
1069 Nadine FRESNEL (6620) 00:52:10
1070 Camille JOLY (5544) 00:52:11
1071 Lea BRARD (5936) 00:52:12
1072 Sophie-charlotte GAULTIER (6123) 00:52:14
1073 Patricia CRISTINI (6440) 00:52:15
1074 Maelis BODIGUEL (6403) 00:52:16
1075 Blandine LEGLINEL (6402) 00:52:17
1076 Elen DUVAL (5938) 00:52:19
1077 Brigitte HEUDES (6248) 00:52:20
1078 Cecile BURGAUD (6612) 00:52:20
1079 Romane DE JESUS (5731) 00:52:21
1080 Marie PERE (5795) 00:52:23
1081 Laura GUIHARD PREVEL (5921) 00:52:28
1082 Candice PERROUAULT (5902) 00:52:28
1083 Mathilde LEIZOUR (6015) 00:52:29
1084 Anne charlotte GOUBET (5915) 00:52:29
1085 Corinne BOURDONNAIS (5861) 00:52:36
1086 Jeanne ANGELVY (6067) 00:52:36
1087 Claire BOSSIS (5863) 00:52:40
1088 Margaux MOULIGNER (5855) 00:52:40
1089 Marie pierre ESNAULT (6433) 00:52:41
1090 Patricia HAMON (5962) 00:52:42
1091 Marion HUBERT (5963) 00:52:42
1092 Pauline POISSON (6472) 00:52:44
1093 Lucile LE GUILLOU (6243) 00:52:48
1094 Marie lyse FREDEVEAUX (6027) 00:52:50
1095 Audrey LAHAYE (6473) 00:52:50
1096 Annie TEYSSIER (6316) 00:52:51
1097 Christine LE CALVEZ (6079) 00:52:52
1098 Valerie BARRE (6234) 00:52:55
1099 Sabrina GEORGES (6018) 00:52:55
1100 Enora EVANO (6460) 00:52:55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
© Les Métropolitaines 2025