lesmetropolitaines
  • Edito
  • Actualités
  • Les Courses
    Edition 2026 Le 10km Blot - Label International Le 7.5km La Gregorienne Grand-Quartier Le 5km - Vivalto Sport Challenge entreprise BPGO
    Les Résultats 2026 Les Résultats 2025
  • Partenaires
  • Infos Pratiques
  • Hébergement
  • Bien-Etre
  • Photos
  • Bénévoles
  • BRETAGNE

Les Métropolitaines Blot

Retrouvez sur sportinnovation les résultats des courses des Métropolitaines 2026.

Les Resultats
  • 10 km
  • 7,5 km

Résultats 10km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
2800 Lisa LE JEUNE (3434) 00:53:13
2801 Masumi MURAKAMI (3951) 00:53:15
2802 Jeanne BILLY (982) 00:53:15
2803 Sabina BADEA (3572) 00:53:16
2804 Jeanne PICHAVANT (3739) 00:53:16
2805 Christophe DRIEU LA ROCHELLE (3498) 00:53:16
2806 Laetitia CHAUVIN (3282) 00:53:18
2807 Claire GAUTHIER (3569) 00:53:18
2808 Noemie DELAFOSSE (3377) 00:53:18
2809 Carole VIEL (1203) 00:53:19
2810 Fabien MAERTEN (4464) 00:53:22
2811 Jean-francois MAHE (4192) 00:53:23
2812 Vincent HERVOT (3713) 00:53:23
2813 Lauriane SAULDE (3277) 00:53:24
2814 Herve DELEPINE (1109) 00:53:25
2815 Agathe BREHIER (3265) 00:53:25
2816 Titouan THIENNETTE (2660) 00:53:26
2817 Lucie ROSE (3779) 00:53:26
2818 Rozenn HORPIN (3404) 00:53:26
2819 Muriel MONTEIRO (3337) 00:53:27
2820 Emmanuelle PAUL (3274) 00:53:27
2821 Philippe CHEVREL (2839) 00:53:27
2822 Claire DENIC (3293) 00:53:27
2823 Julien MENAY (4144) 00:53:28
2824 Gilles GOUSSARD (682) 00:53:28
2825 X X (3487) 00:53:29
2826 Sebastien LAUNAY (2716) 00:53:29
2827 Juliette DARTOIS (3146) 00:53:29
2828 Gaelle MAIGNEN (3482) 00:53:29
2829 Gregory JAMAIN (2822) 00:53:30
2830 Yannis DARTOIS (1490) 00:53:30
2831 Pascal LEGUE (4460) 00:53:30
2832 Mireille HERROUIN (4502) 00:53:30
2833 Florian LEMONNIER (3627) 00:53:31
2834 Fanny THEPAULT (2556) 00:53:31
2835 Harold DE PARSEVAL (3202) 00:53:32
2836 Amandine GUENEE (4449) 00:53:33
2837 Noemie ANGELI (3600) 00:53:34
2838 Emilie RAULT (3164) 00:53:34
2839 Lynn FUSTEC (3322) 00:53:34
2840 Antoine SINOQUET (3895) 00:53:35
2841 Thomas DOMERGUE (2661) 00:53:35
2842 Thomas TIRROLONI (3881) 00:53:35
2843 Veronique MAGUERO (3528) 00:53:35
2844 Solena BRAVO-PINTO (3305) 00:53:36
2845 Bastien DELACROIX (1811) 00:53:36
2846 Stephanie REBILLARD (3797) 00:53:37
2847 Frederick COINTREL (3426) 00:53:37
2848 Enora MASSON (3441) 00:53:37
2849 Gwladys MOIZAN (2606) 00:53:39
2850 Bertrand LEJOLIVET (3183) 00:53:39
2851 Alexandre VIRIG (4254) 00:53:40
2852 Virginie VOISIN (4437) 00:53:40
2853 Michel VENDRASCO (3701) 00:53:41
2854 Aymeric GENY (4255) 00:53:41
2855 Claire ROBERT (3803) 00:53:41
2856 Laurent ROUCOUX (545) 00:53:42
2857 Benjamin LORHO (2075) 00:53:43
2858 Mikael LE BOURG (3231) 00:53:44
2859 Pascal BARETH (4132) 00:53:44
2860 Elodie PHILIPPE-PERROT (3154) 00:53:44
2861 Guillaume HANY (3635) 00:53:45
2862 William CROC (3745) 00:53:45
2863 Jeremy BUSSARD (3692) 00:53:46
2864 Kevin FROMONT (3761) 00:53:46
2865 Pierre-olivier PERIER (1683) 00:53:46
2866 Alice PERIER (3295) 00:53:47
2867 Alix SAINT-BONNET (4037) 00:53:47
2868 Laeti MOUSS (3753) 00:53:47
2869 Caroline POLET (4474) 00:53:48
2870 Herve HENRY (3457) 00:53:48
2871 Patrick BORTOT (3483) 00:53:49
2872 Christine LE GOFF (3489) 00:53:50
2873 Michel CORRIOU (3967) 00:53:51
2874 Karine LE YOUDEC (2892) 00:53:51
2875 Mannaig PELHATE (4191) 00:53:51
2876 Julie SERRIERE (1763) 00:53:52
2877 Nelly SAULNIER (4155) 00:53:52
2878 Aurelien LEFEUVRE (2906) 00:53:52
2879 Laura BLANCHET (2905) 00:53:52
2880 Jordan LE FLECHE (2569) 00:53:53
2881 Dounya CHEVRIER (2823) 00:53:53
2882 Stephane DELCOURT (2632) 00:53:53
2883 Karine DUMUR (4252) 00:53:53
2884 Lucile BENOIT (3672) 00:53:53
2885 Frederic TANGUY (2427) 00:53:53
2886 Basile SORIN (2924) 00:53:53
2887 Richard NEVO (3694) 00:53:54
2888 Severine MESSAGER PROVOST (3115) 00:53:54
2889 Sarah GOYER (3280) 00:53:54
2890 Vanessa KERVELLA (3119) 00:53:54
2891 Nicolas MASSARD (3709) 00:53:55
2892 Mickael SAULNIER (4154) 00:53:55
2893 Marie sophie JOURDREN (3138) 00:53:57
2894 Agathe RICHER (3737) 00:53:57
2895 Florian CHATEL (3485) 00:53:57
2896 Beatrice FAISANT (4498) 00:53:58
2897 Fabrice MACE (4036) 00:53:58
2898 Ayman LEKRARI (4683) 00:53:59
2899 Eric DUFEU (3360) 00:54:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Résultats du 7.5km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
© Les Métropolitaines 2025