lesmetropolitaines
  • Edito
  • Actualités
  • Les Courses
    Edition 2026 Le 10km Blot - Label International Le 7.5km La Gregorienne Grand-Quartier Le 5km - Vivalto Sport Challenge entreprise BPGO
    Les Résultats 2026 Les Résultats 2025
  • Partenaires
  • Infos Pratiques
  • Hébergement
  • Bien-Etre
  • Photos
  • Bénévoles
  • BRETAGNE

Les Métropolitaines Blot

Retrouvez sur sportinnovation les résultats des courses des Métropolitaines 2026.

Les Resultats
  • 10 km
  • 7,5 km

Résultats 10km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
3300 Agathe SOUEF (4005) 00:57:07
3301 Lea CRONIER (3279) 00:57:07
3302 Elsa BEYER (3452) 00:57:08
3303 Kledenn BARRE (2031) 00:57:08
3304 Thomas VILBOUX (3707) 00:57:08
3305 Maeline BRILLET (2807) 00:57:08
3306 Flore GUILLOT (3471) 00:57:08
3307 Thomas OUTREQUIN (3242) 00:57:08
3308 Gwenola DROUAL (4038) 00:57:09
3309 Vincent BRILLET (2711) 00:57:10
3310 Enora BIET (3171) 00:57:10
3311 Herve SEBASTIEN (4067) 00:57:10
3312 Marie GUILLAUME (3879) 00:57:11
3313 Flavien BAQUET (4572) 00:57:12
3314 Samuel LEMONNIER (3547) 00:57:12
3315 Celine COIGNAT (3858) 00:57:14
3316 Philippe METAYER (3774) 00:57:14
3317 Carla LE CORRE (2876) 00:57:16
3318 Elodie HOUET (3856) 00:57:16
3319 Mehdi LASFAR (3035) 00:57:17
3320 Vincent RENIMEL (3689) 00:57:17
3321 Pauline DEMAY (4289) 00:57:18
3322 Klervie CHAMAILLARD (2877) 00:57:18
3323 Jean-claude LOUIS (3480) 00:57:18
3324 Nicolas VEILLARD (2063) 00:57:19
3325 Marie NORMAND (3698) 00:57:19
3326 Annick PASQUER (2957) 00:57:20
3327 Laurie CAMUS (3325) 00:57:20
3328 Antoine LELIEVRE (3428) 00:57:20
3329 Billal BANNOUR (1006) 00:57:20
3330 Maelie BOUILLON (3217) 00:57:21
3331 Celine VOISIN (4331) 00:57:22
3332 Anne PERON (3479) 00:57:22
3333 Jan VAN EGMOND (2579) 00:57:23
3334 Corinne VAILLANT (3872) 00:57:23
3335 Pauline FAVRAIS (4457) 00:57:24
3336 Jean francois DERUYTER (852) 00:57:24
3337 Lilas CARTRON (4169) 00:57:25
3338 Audrey MONPAS (4124) 00:57:25
3339 X X (4319) 00:57:25
3340 Anne AUGUIN (2767) 00:57:26
3341 Yvann COUGARD (4786) 00:57:27
3342 Raphael CORDEROT (4715) 00:57:27
3343 Jonathan DOUGERE (4163) 00:57:29
3344 Elodie GUILLEMOT (4234) 00:57:30
3345 Marion STERVINOU (2710) 00:57:31
3346 Aurelie MONTOIR (4031) 00:57:31
3347 Anne COFFIN (3409) 00:57:32
3348 Claire HERVE (3336) 00:57:34
3349 Xavier ROBIN (4251) 00:57:34
3350 Jennifer LANCIEN (1414) 00:57:35
3351 Malo BESNARD (1435) 00:57:35
3352 Marine BADELON (3211) 00:57:35
3353 Veronique RENARD (3403) 00:57:35
3354 Charlotte BESNARD (4384) 00:57:35
3355 Youenn ROZO (2508) 00:57:36
3356 Pierrick LECRIVAIN (3475) 00:57:36
3357 Severine SABIN (3542) 00:57:36
3358 Olivier LELIEVRE (4735) 00:57:36
3359 Stephane GUESSANT (3722) 00:57:37
3360 Alice FLOURIOT (4403) 00:57:37
3361 Delphine AVERTY (3650) 00:57:37
3362 Pierre FORTIN (1045) 00:57:38
3363 Melanie ROBERT (4223) 00:57:39
3364 Lydie BUARD (4127) 00:57:39
3365 Corentin HEIM (3930) 00:57:39
3366 David GUILLIN (4329) 00:57:40
3367 Lucien GICQUIAUD (3929) 00:57:41
3368 Anaelle NIVOIS (4211) 00:57:41
3369 Alexis JAOUEN (3328) 00:57:41
3370 Valentin DUCLOS (2859) 00:57:42
3371 Lenora JAN (3225) 00:57:42
3372 Marine HERSENT (4118) 00:57:42
3373 Caillibot JOANN (3350) 00:57:43
3374 Elise CRESTEY (3249) 00:57:44
3375 Marion MERCEROLLE (3820) 00:57:44
3376 Sylvie HUBERT (3126) 00:57:45
3377 Pauline BIOU (3390) 00:57:45
3378 Isabelle FATRAS MEYER (3665) 00:57:45
3379 Jacques GREIVELDINGER (4357) 00:57:48
3380 Sarah THEBAULT (4800) 00:57:48
3381 Gwendoline MENGUY (4633) 00:57:48
3382 Yoann RENAULT (711) 00:57:49
3383 Anais LEJART (3583) 00:57:49
3384 Sebastien CLOUET (4248) 00:57:49
3385 Lea DAVENET (3940) 00:57:50
3386 Camilia CLOUET FARIDI (4246) 00:57:51
3387 Marion ROUSSEAU (4311) 00:57:51
3388 Laurine FAUCHEUX (4173) 00:57:51
3389 Ronan POMMIER (2860) 00:57:52
3390 Matthias HOBE (4091) 00:57:52
3391 Emma ROUDAUT (4090) 00:57:53
3392 Magali CAIROU (4010) 00:57:53
3393 Guillaume GREEN (3469) 00:57:53
3394 Michel DUVAL (3673) 00:57:53
3395 Antoine MERCIER (3557) 00:57:54
3396 Sonia RENAULT (3924) 00:57:54
3397 Pauline DROUVIN (3979) 00:57:54
3398 Pierreline BODIN (4410) 00:57:56
3399 Marie-marion BODIN (4308) 00:57:56
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Résultats du 7.5km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
© Les Métropolitaines 2025