lesmetropolitaines
  • Edito
  • Actualités
  • Les Courses
    Edition 2026 Le 10km Blot - Label International Le 7.5km La Gregorienne Grand-Quartier Le 5km - Vivalto Sport Challenge entreprise BPGO
    Les Résultats 2026 Les Résultats 2025
  • Partenaires
  • Infos Pratiques
  • Hébergement
  • Bien-Etre
  • Photos
  • Bénévoles
  • BRETAGNE

Les Métropolitaines Blot

Retrouvez sur sportinnovation les résultats des courses des Métropolitaines 2026.

Les Resultats
  • 10 km
  • 7,5 km

Résultats 10km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
3400 Victoire HEBERT (4114) 00:57:57
3401 Julien MONTOIS (3413) 00:57:57
3402 Jennifer HUBERT (3954) 00:57:58
3403 Mathilde MONTOIS (3415) 00:57:58
3404 Julien AVENEC (2937) 00:57:58
3405 Stephanie ROPTIN (3901) 00:57:58
3406 Gwendoline KERHERVE (4150) 00:57:58
3407 Tom ROSEL (1770) 00:57:58
3408 Pauline PAPILLON (3944) 00:57:59
3409 Camille BENARD (4401) 00:57:59
3410 Elisabeth LE FLOCH (4635) 00:57:59
3411 Jade HAMEL (4523) 00:58:00
3412 Remi ANGENARD (4225) 00:58:00
3413 Vincent LEMIEGRE (4637) 00:58:00
3414 Cedric DUHIL (3484) 00:58:02
3415 Helene POUPARD (3847) 00:58:03
3416 Celia BOUFFARD (4391) 00:58:03
3417 Tidiane MEKOUI (3575) 00:58:05
3418 Tiphaine TESNIERES (3393) 00:58:05
3419 Camille RICHARD (4236) 00:58:05
3420 Christophe BLIN (3212) 00:58:07
3421 Camille BESNARD (3437) 00:58:08
3422 Angeline BRIAND (3232) 00:58:08
3423 Manon LE DU (3536) 00:58:08
3424 Jean luc HEBERT (1769) 00:58:08
3425 Laura BILLY (4100) 00:58:12
3426 Celine MALOEUVRE (3236) 00:58:13
3427 Marie GEFFROY (4083) 00:58:13
3428 Perrine GUILLEMOT (4159) 00:58:16
3429 Cyrille MORLAIS (3518) 00:58:18
3430 Coralie SOULAINE (3438) 00:58:18
3431 Kevin ROCHER (2573) 00:58:19
3432 Chieko NISHI MORVAN (3118) 00:58:19
3433 Pauline HERCOUET (4762) 00:58:20
3434 Rudy BRISARD (4763) 00:58:21
3435 Stephane LABAT (4200) 00:58:21
3436 Baptiste LETORT (2618) 00:58:21
3437 Isabelle LABAT (4199) 00:58:21
3438 Jerome TRICHET (3971) 00:58:22
3439 Cedric VALLEE (3829) 00:58:23
3440 Raphaelle LENEL (3830) 00:58:24
3441 Christina CAM VAN (3789) 00:58:25
3442 Geraldine MORLAIS (3344) 00:58:27
3443 Daniel BRIEF (3425) 00:58:27
3444 Gaelle OUDARD (2764) 00:58:29
3445 Francois GOUGEON (2365) 00:58:29
3446 Nathan ALLAIN (173) 00:58:29
3447 Olivier BRUNET (3848) 00:58:29
3448 Xavier PROVAULT (3162) 00:58:31
3449 Lise MESNY (3966) 00:58:32
3450 Marie BOCLE (4374) 00:58:33
3451 Alice BELOEIL (4555) 00:58:34
3452 Camille VIDELO (3946) 00:58:35
3453 Cyrille BERNIER (4243) 00:58:36
3454 Jean-paul CHEREL (3165) 00:58:36
3455 Emmanuelle BERNIER (4244) 00:58:37
3456 Kevin SIMON (4378) 00:58:37
3457 Cecile PIEL (2487) 00:58:39
3458 Maud VOLNY (3827) 00:58:39
3459 Lou BODIN (4172) 00:58:41
3460 Charlotte DESEVEDAVY (3587) 00:58:42
3461 Steve FAVRELLE (970) 00:58:43
3462 Christopher MICHELET (3312) 00:58:43
3463 Jean philippe TRUET (4559) 00:58:43
3464 Maelys DE ROLAND (4167) 00:58:43
3465 Jennifer CARTERET (4583) 00:58:44
3466 Gilles MOREL (4227) 00:58:44
3467 Clara COQUELIN (3397) 00:58:44
3468 Lionel LE CUNFF (4229) 00:58:44
3469 Valerie LE BOT (4032) 00:58:44
3470 Enora EMERAUD (4367) 00:58:44
3471 Leila FAROUJ (4015) 00:58:45
3472 Judith JUBAULT (4221) 00:58:46
3473 Michael FRABOULET (235) 00:58:48
3474 Michel CARTAYRADE (3108) 00:58:50
3475 Vincent LEPETIT (4326) 00:58:51
3476 Coralie HULIN (3618) 00:58:52
3477 Ludivine DUTHUIT (4426) 00:58:52
3478 Fanny BESLAY DIETRICH (4434) 00:58:52
3479 Jerome BUSSON (4438) 00:58:52
3480 Tooryanand SEETOHUL (3260) 00:58:55
3481 Gaelle BONAVENTURE (4454) 00:58:56
3482 Benoit RENAUT (4654) 00:58:56
3483 Fabien RIBAU (1082) 00:58:57
3484 Philippe SICOT (3844) 00:58:57
3485 Clara DEROUET (4288) 00:58:58
3486 Marie-reine SICOT (3843) 00:58:58
3487 Manon DAVID (3648) 00:59:00
3488 Nathan POIRIER (4458) 00:59:01
3489 Maryon LALYCAN (4239) 00:59:02
3490 Mathilde GREFFIN (3853) 00:59:02
3491 Julien QUERVAL (4623) 00:59:03
3492 Julien PEYE (4194) 00:59:04
3493 Zoe GALICHE (4395) 00:59:04
3494 Gael PAMBOUR (4349) 00:59:07
3495 Adrien MASSIOT (3347) 00:59:08
3496 Florie DESILLE-GUILLON (4370) 00:59:08
3497 Benoit DESILLE-GUILLON (1174) 00:59:09
3498 Nathalie MARIN (4178) 00:59:09
3499 Benoit GOUTTE (3387) 00:59:11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Résultats du 7.5km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
© Les Métropolitaines 2025