lesmetropolitaines
  • Edito
  • Actualités
  • Les Courses
    Edition 2026 Le 10km Blot - Label International Le 7.5km La Gregorienne Grand-Quartier Le 5km - Vivalto Sport Challenge entreprise BPGO
    Les Résultats 2026 Les Résultats 2025
  • Partenaires
  • Infos Pratiques
  • Hébergement
  • Bien-Etre
  • Photos
  • Bénévoles
  • BRETAGNE

Les Métropolitaines Blot

Retrouvez sur sportinnovation les résultats des courses des Métropolitaines 2026.

Les Resultats
  • 10 km
  • 7,5 km

Résultats 10km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
3800 Fabrice CARIOU (4628) 01:03:13
3801 Cyril PIBOIN (4734) 01:03:14
3802 Caroline BOUVIER (4270) 01:03:15
3803 Nathalie MOYSAN (4300) 01:03:15
3804 Yoann SEHEDIC (3177) 01:03:16
3805 Josiane LAURE SEHEDIC (4526) 01:03:17
3806 Aurelie LARDENOIS (4030) 01:03:17
3807 Lydie BOURDONNAIS (4624) 01:03:17
3808 Steve AUBRY (4027) 01:03:17
3809 Claire GROLHIER (4029) 01:03:18
3810 Lucie DETEIX (4409) 01:03:22
3811 Cindy MAAMAR (4630) 01:03:23
3812 Aubane MAGNIER (4351) 01:03:25
3813 Lucie BARIL (4017) 01:03:25
3814 Lilou MAILLET (3915) 01:03:25
3815 David JOSSE (105) 01:03:26
3816 Maud ELLEOUET (4724) 01:03:30
3817 Hugues VINCENT (4518) 01:03:31
3818 Mathieu STAAL (3923) 01:03:35
3819 Nicolas DE OLIVEIRA (4596) 01:03:36
3820 Clement LE PHILIPPE (4594) 01:03:37
3821 Anais GUY (4481) 01:03:41
3822 Anne HERVE (4482) 01:03:41
3823 Chloe DOUMALIN (4599) 01:03:44
3824 Damien BOYERE (4573) 01:03:46
3825 Vincent MAZE (3273) 01:03:46
3826 Solene THOMAS KOWALSKI (4708) 01:03:47
3827 Laora BOULO (4121) 01:03:48
3828 Anne-helene HUET (4051) 01:03:49
3829 Aloise POTIRON (4129) 01:03:50
3830 Antoine MOURAUD (4752) 01:03:50
3831 Laurie ESNOULT (4535) 01:03:52
3832 Marie PORTRAIT (4341) 01:03:52
3833 Julia DESDOIGTS (4492) 01:03:54
3834 Emmanuel DESDOIGTS (3814) 01:03:54
3835 Marie-christine VERNIER (4451) 01:03:55
3836 Benedicte DURET (4511) 01:03:56
3837 Leonie VILLERBUE (4128) 01:03:57
3838 Aelig LE PABIC (4534) 01:04:01
3839 Virginie LOYEAU (4356) 01:04:03
3840 Lise GIRARDEAU (4726) 01:04:05
3841 Christelle DAOULAS (4358) 01:04:05
3842 Christine LE BORGNE (4753) 01:04:06
3843 Ines DELATOUCHE (4784) 01:04:06
3844 Tristan ROBIN (2089) 01:04:11
3845 Cassandra HAVARD (4075) 01:04:12
3846 Gwladys LARDEUX (4692) 01:04:12
3847 Anais LE CALVEZ (4736) 01:04:13
3848 Gwladys VANDERPLANCKE (4564) 01:04:15
3849 Ghislaine FERREC (3427) 01:04:16
3850 Claire LAINE (4601) 01:04:17
3851 Alice MIRAS (4798) 01:04:20
3852 Baptiste GOMES (801) 01:04:20
3853 Morgane BUSNEL (4737) 01:04:21
3854 Mathilde LE CHANU (3935) 01:04:22
3855 Marie-line LEBRANCHU (4491) 01:04:23
3856 Aziliz HEURTEL (4298) 01:04:25
3857 Hermine BRUZEAU (4533) 01:04:25
3858 Marie GOMOND (4287) 01:04:25
3859 Laura DESPONTS (4606) 01:04:25
3860 Anthony SEGALIN (4553) 01:04:26
3861 Lucie SEGALIN (4552) 01:04:26
3862 Anna STIEVENART (4702) 01:04:26
3863 Ancelin ROCABOY (4602) 01:04:30
3864 Bertrand DUARTE (1502) 01:04:30
3865 X X (4603) 01:04:31
3866 Carole JALABER (3877) 01:04:35
3867 Clara CRESSOL (4521) 01:04:35
3868 Chloe BANCTEL (4693) 01:04:36
3869 Yann DESREAC (4368) 01:04:36
3870 Amelie BERTHEU (1040) 01:04:38
3871 Romuald PANAGET (4611) 01:04:38
3872 Benedicte SOENEN (3278) 01:04:39
3873 Anne JONCOUR (4722) 01:04:42
3874 Alexandra MARIE (4768) 01:04:43
3875 Melanie COULANGE (4691) 01:04:47
3876 Guillaume BOUREAU (4582) 01:04:48
3877 Erwann HIREL (4364) 01:04:51
3878 Florian ELAIN (4770) 01:04:52
3879 Julie ABIKZER (4725) 01:04:53
3880 Herve CHEREL (4537) 01:04:53
3881 Johanna SCHMIT (4439) 01:04:55
3882 Alwin SIEGLER (4441) 01:04:55
3883 Guy PIERRE (4607) 01:04:55
3884 Alice PICHARD (3890) 01:04:58
3885 Melanie SOURDRIL (4665) 01:05:00
3886 Yaelle SEMANA (4263) 01:05:01
3887 Marion MAINGUY (4024) 01:05:04
3888 Vanessa MICHEL (3991) 01:05:05
3889 Laetitia AUDRAN (4281) 01:05:05
3890 Marie-aude LE GARGEAN (4101) 01:05:06
3891 Katherine MASSELOT (4561) 01:05:07
3892 Pierre-alexandre CHAZAL (4689) 01:05:08
3893 Charlotte VALLANCON (4344) 01:05:08
3894 Buntha SOVANN (3812) 01:05:11
3895 Thierry RUELLEUX (3972) 01:05:11
3896 Charles FOUILHE (4143) 01:05:12
3897 Laura BSAIBES (3911) 01:05:20
3898 Solene BASQUIN (4626) 01:05:20
3899 Sokhonthea BURGIARD (4647) 01:05:22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Résultats du 7.5km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
© Les Métropolitaines 2025