lesmetropolitaines
  • Edito
  • Actualités
  • Les Courses
    Edition 2026 Le 10km Blot - Label International Le 7.5km La Gregorienne Grand-Quartier Le 5km - Vivalto Sport Challenge entreprise BPGO
    Les Résultats 2026 Les Résultats 2025
  • Partenaires
  • Infos Pratiques
  • Hébergement
  • Bien-Etre
  • Photos
  • Bénévoles
  • BRETAGNE

Les Métropolitaines Blot

Retrouvez sur sportinnovation les résultats des courses des Métropolitaines 2026.

Les Resultats
  • 10 km
  • 7,5 km

Résultats 10km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
500 Maxime SERRAND (1188) 00:38:04
501 Yohann TANQUEREL (1233) 00:38:05
502 Maxence LUCAS (1061) 00:38:05
503 Timothee BONNETTE (1108) 00:38:05
504 Nolhann CONAN (1984) 00:38:06
505 Louis FURST (174) 00:38:06
506 Maxence DELAMOTTE (846) 00:38:06
507 Florent HERVE (1071) 00:38:06
508 Clarence LE GALL (664) 00:38:07
509 Malo HERISSON (1046) 00:38:07
510 Valentin VAUDOUX (1134) 00:38:08
511 Gwendal MADEC (1184) 00:38:08
512 Tao BELLAY (289) 00:38:08
513 Valentin RAULT (464) 00:38:08
514 Lucas GUIMONT (2079) 00:38:08
515 Thibault BOURHIS (1043) 00:38:08
516 Quentin DINGA (1117) 00:38:09
517 Antoine HALOPEAU (615) 00:38:09
518 Maxime CHOPFENBERG (864) 00:38:09
519 Julien LARMET (749) 00:38:10
520 Enzo MELLET (884) 00:38:11
521 Elie MONNIER (4574) 00:38:12
522 Ludovic LEGRAND (3246) 00:38:12
523 Pierre yves LORRAIN (1225) 00:38:13
524 Fabien DANIEL (728) 00:38:13
525 Maxime DEROUINT (2866) 00:38:13
526 Yannick ROBIN (1162) 00:38:13
527 Pierre ROHEE (981) 00:38:13
528 Hugo RAFFLIN (1226) 00:38:14
529 Benoit BELHACHE (759) 00:38:14
530 Antoine DARLET (929) 00:38:14
531 Pierre BECAM (909) 00:38:14
532 Lenaic JOUNO (1015) 00:38:15
533 Gilles DUBOIS (565) 00:38:15
534 Florian TELL (880) 00:38:15
535 Kilian BROSSAULT (1205) 00:38:15
536 Lucien LOYET (1303) 00:38:16
537 Sebastien ARGENTAIS (958) 00:38:17
538 Romain WEIL (837) 00:38:17
539 Florian TALDIR (1236) 00:38:17
540 Mickael POSNIC (2370) 00:38:18
541 Maxime ODYE (822) 00:38:18
542 Florian GRANIER (579) 00:38:19
543 Samuel MESTRE (1289) 00:38:19
544 Louis MAURICE (2184) 00:38:20
545 Gael VIELEROBE (704) 00:38:20
546 Thomas LE PRIOL (724) 00:38:21
547 Maxime HEDREUL (466) 00:38:21
548 Tristan BRUNEAU (1219) 00:38:22
549 Arnaud PAINVIN (1247) 00:38:22
550 Antoine PICHON (595) 00:38:23
551 Dimitry SAMSON (720) 00:38:23
552 Alexis BOURGET (515) 00:38:24
553 Kevin L'HOPITAL (1035) 00:38:24
554 Martin DUBOS (1114) 00:38:24
555 Stephen LOUIS (486) 00:38:25
556 Ruben GUILLEME (976) 00:38:26
557 Camille ROTUREAU (3564) 00:38:26
558 Mathieu STEPHAN (788) 00:38:26
559 Corentin PETITJEAN (1826) 00:38:26
560 Valentin BARRE (569) 00:38:27
561 Martin POT (921) 00:38:27
562 Brian RENAULT (860) 00:38:27
563 Theo BIZEUL (933) 00:38:27
564 Josselin CHAMPION (533) 00:38:28
565 Nathan GAUTREAU (825) 00:38:28
566 Killian CHARLES (604) 00:38:29
567 Fabien JOLY (522) 00:38:29
568 Antoine GERMAIN (550) 00:38:30
569 Kevin THURIOT (815) 00:38:30
570 Antoine OLLIVIER (1301) 00:38:30
571 Nicolas CARABIN (1180) 00:38:31
572 Arnaud GUILLOTIN (992) 00:38:31
573 Francois LE LAY (812) 00:38:31
574 Anthony CARRE (553) 00:38:31
575 Fabrice ROUILLE (1008) 00:38:32
576 Baptiste PETTIER (1038) 00:38:32
577 Jeremy GIRARD (456) 00:38:33
578 Thibaut LE CRANE (829) 00:38:33
579 Charles HIVERT (1962) 00:38:33
580 Kalvin PERSON (449) 00:38:34
581 Maxence LEMARIE (955) 00:38:35
582 Antoine RAVET (625) 00:38:36
583 Kevin DUVAL (927) 00:38:36
584 Emeric ROZIAU (814) 00:38:36
585 Edouard COUDERT (877) 00:38:36
586 Philippe ERUSSARD (1129) 00:38:37
587 Ronan GABRIEL (1296) 00:38:37
588 Charly LEROY (1279) 00:38:37
589 Louis TROPEE (695) 00:38:37
590 Remi LANGE (138) 00:38:38
591 Baptiste MILLERAND (1017) 00:38:38
592 Franck GAREL-LE DYLIO (1159) 00:38:39
593 Baptiste MILLIET (1012) 00:38:39
594 Arthur TORRES (954) 00:38:39
595 Anthony DUBREIL (892) 00:38:40
596 Sebastien PETIOT (1290) 00:38:40
597 Cyrile ROBERT (543) 00:38:40
598 Victor LALOUETTE (918) 00:38:41
599 Jeremy ROUSSIGNE (789) 00:38:41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Résultats du 7.5km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
501 Pamela LE PLENIER (5397) 00:44:41
502 Chloe BERTHELOT (5394) 00:44:42
503 Emilie DORE LERICHE (5568) 00:44:42
504 Alison BARBIER (5332) 00:44:43
505 Maeva DEBERGH (5442) 00:44:43
506 Sabrina GILBERT (6371) 00:44:44
507 Nolwenn RIOT (5338) 00:44:44
508 Sybille LE BOURJOIS (6115) 00:44:45
509 Carole MOUEZY (6462) 00:44:45
510 Caroline GALLON (5888) 00:44:47
511 Christine HOUDEMOND (6150) 00:44:47
512 Gwenaelle LEMAITRE PLOTEAU (5666) 00:44:48
513 Cecile DENIS (5316) 00:44:50
514 Veronique CALLE (5791) 00:44:50
515 Agnes LALOUX (5301) 00:44:51
516 Morgane PHILIPPE-HELLOUVRY (5907) 00:44:53
517 Helene DUBY (5913) 00:44:54
518 Myriam MARTIN (6194) 00:44:54
519 Josiane GEFFROY (6251) 00:44:55
520 Stephanie LE GOALLER (5495) 00:44:55
521 Melinda GANON (5784) 00:44:56
522 Solena SEGALIN JOSSE (5371) 00:44:56
523 Annie MARQUER (5705) 00:44:57
524 Violaine NEDELLEC (6045) 00:44:57
525 Helena BERGEOT (5964) 00:44:57
526 Philomene LECOEUR (6118) 00:44:59
527 Noemie BEUNEL (5830) 00:44:59
528 Marie-claire GALPIN (6397) 00:44:59
529 X X (5960) 00:45:00
530 Noa COUDRAY-LARMET (6082) 00:45:00
531 Coline DUBOIS (6392) 00:45:02
532 Elodie MAINGUY (6179) 00:45:02
533 Sarah MENARD (5419) 00:45:03
534 Melina MOTHAY (5559) 00:45:04
535 Maryline FIGUEIREDO (5799) 00:45:05
536 Laurence DOREAU (5994) 00:45:05
537 Justine RAIMBAUD (5995) 00:45:06
538 Noemie SAUSSIER (6110) 00:45:06
539 Manon VOIRIN (6000) 00:45:07
540 Amelie L'HERMENIER (5517) 00:45:08
541 Patricia LEBON (5264) 00:45:08
542 Audrey SORIC (5884) 00:45:09
543 Abigaelle AUBRY (6005) 00:45:09
544 Claire PERY (5903) 00:45:11
545 Maewenn LE MOAL (6032) 00:45:13
546 Elsa LABRE (6002) 00:45:13
547 Nathalie MORAND (5287) 00:45:14
548 Sophie BREGAINT (6258) 00:45:14
549 Ophelie GOUSSE (6386) 00:45:15
550 Jennifer DUBOIS (6766) 00:45:16
551 Juliette ONNO (5858) 00:45:18
552 Anouk LACHIVER (5167) 00:45:19
553 Clara DA SILVA (5306) 00:45:21
554 Claudine PERRINET (6605) 00:45:21
555 Marina CHANTREL (5029) 00:45:22
556 Chrystele LOUIS (6598) 00:45:23
557 Geraldine LE MEUR (6120) 00:45:23
558 Lea CARROUX (5630) 00:45:23
559 Veronique ALLEAUME (6611) 00:45:24
560 Camille LESIMPLE (5261) 00:45:24
561 Loann CAUSEUR (5989) 00:45:24
562 Barbara LE DILY (5990) 00:45:24
563 Clemence BOUVET (5427) 00:45:24
564 Romane LEFEBVRE (5428) 00:45:24
565 Isabelle FOURRE (5971) 00:45:25
566 Chantal PICAULT (6476) 00:45:26
567 Olga FRANGER (5626) 00:45:26
568 Sophie VASNIER (5847) 00:45:26
569 Laurine LAOUENAN (6424) 00:45:27
570 Nathalie CIRET (5834) 00:45:28
571 Sandra HERVAGAULT (5837) 00:45:28
572 Claudie DOUBLARD (5444) 00:45:29
573 emilie GILOIS (5935) 00:45:29
574 Armony COGNET (5584) 00:45:29
575 Marie PAINSECQ (5445) 00:45:29
576 Marlene GENUIT (5400) 00:45:30
577 Floriane BARRE (5539) 00:45:32
578 Karen FOUGERES (5667) 00:45:32
579 Leane SOULABAIL (5350) 00:45:34
580 Florence LEBEAU (6098) 00:45:35
581 Lea JOLY (5527) 00:45:35
582 Vaina RIVIERE (6065) 00:45:36
583 Gaelle CHARLO (6037) 00:45:37
584 Flavie DELABROISE (5403) 00:45:37
585 Isabelle FONTANET (5925) 00:45:37
586 Manon ORY (6429) 00:45:38
587 Elisabeth COQUELIN (6301) 00:45:38
588 Sylvie GALLARD (6305) 00:45:38
589 Alexandra NICOLAZO (5704) 00:45:38
590 Anne-marie COQUELIN (5308) 00:45:39
591 Annie TREMOUREUX (5141) 00:45:40
592 Laetitia TIZON (5805) 00:45:40
593 Stephanie HIAUMET (6122) 00:45:41
594 Mareva BELLAUD (5283) 00:45:42
595 Nolwenn BOISSEL (5541) 00:45:43
596 Denise MAURICE (5312) 00:45:43
597 Nolwenn MEVEL (5672) 00:45:44
598 Kelly LAIGLE (5483) 00:45:44
599 Melanie METAYER (6094) 00:45:44
600 Celine PELLERIN (5266) 00:45:44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
© Les Métropolitaines 2025