lesmetropolitaines
  • Edito
  • Actualités
  • Les Courses
    Edition 2026 Le 10km Blot - Label International Le 7.5km La Gregorienne Grand-Quartier Le 5km - Vivalto Sport Challenge entreprise BPGO
    Les Résultats 2026 Les Résultats 2025
  • Partenaires
  • Infos Pratiques
  • Hébergement
  • Bien-Etre
  • Photos
  • Bénévoles
  • BRETAGNE

Les Métropolitaines Blot

Retrouvez sur sportinnovation les résultats des courses des Métropolitaines 2026.

Les Resultats
  • 10 km
  • 7,5 km

Résultats 10km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
700 Olivier GARY (1773) 00:39:30
701 Richard CHEVALIER (1534) 00:39:32
702 Herve MARCEL (925) 00:39:32
703 Arthur SEBY (978) 00:39:32
704 Fabrice MILET (712) 00:39:32
705 Mathieu BOURVIC (1063) 00:39:33
706 Nicolas HAMON (1255) 00:39:33
707 Gabin DUBOIS LUCCHINI (686) 00:39:33
708 Marie-amelie NICOLAS (365) 00:39:33
709 Lea AUGUIN (1204) 00:39:33
710 Theo MICHEL (586) 00:39:34
711 Benjamin BLUTEL (969) 00:39:34
712 Oscar LE BRUN (668) 00:39:34
713 Aymeric KREMER (1258) 00:39:35
714 Tristan PERRAULT (1560) 00:39:35
715 Baptiste PROVOST (1050) 00:39:36
716 Johan RIVOIRE (1758) 00:39:36
717 Yann CHARLES-BOUVIER (1273) 00:39:37
718 Charles LE FRANCOIS (903) 00:39:37
719 Alexandre ADRIEN-SAGE (1257) 00:39:37
720 Thomas POIRIER (920) 00:39:38
721 Titouan CORNE (1782) 00:39:38
722 Christophe GARANCHER (430) 00:39:39
723 Simon LOUETTE (1827) 00:39:39
724 Adrien TOUTOUS (1269) 00:39:39
725 Tanguy TRAVERS (487) 00:39:39
726 Thomas BARADAT (1618) 00:39:40
727 Matthieu LENORMAND (1155) 00:39:40
728 Houizot NOE (1930) 00:39:40
729 Julien GAUTIER (2059) 00:39:40
730 Arnaud LOYET (1945) 00:39:41
731 Aurelien LONGET (478) 00:39:41
732 Christophe GROIGNO (755) 00:39:42
733 Mickael BLONDELLE (1406) 00:39:42
734 Sebastien PELE (1092) 00:39:42
735 Hippolyte PAQUEREAU (2104) 00:39:42
736 Mael JUGDE (901) 00:39:43
737 Florian LETOURNEUX (1073) 00:39:43
738 Julien LEROUX (786) 00:39:44
739 Leo BIGORGNE (1105) 00:39:44
740 Alexis COLLET (1975) 00:39:44
741 Victorien CHAUVELIER (701) 00:39:44
742 Maxime RICHE (2201) 00:39:44
743 Guillaume DELAUNAY (2172) 00:39:44
744 Antoine MAILLARD (2234) 00:39:45
745 Jean-sebastien GERARD (537) 00:39:45
746 Sullivan GUITTET (987) 00:39:46
747 Simon REBOURS (467) 00:39:46
748 Jerome LEBRETON (539) 00:39:46
749 Baptiste SALAUN (757) 00:39:46
750 Jezekael NOGUES (3988) 00:39:46
751 Thomas COLLIOT (1111) 00:39:47
752 Theo URRUTIA (1235) 00:39:47
753 Patrice FOUREL (1573) 00:39:48
754 Mael LUCAS (741) 00:39:48
755 Mikael MEIGNEN (602) 00:39:48
756 Jerome LANDAIS (1124) 00:39:49
757 Mewen VIGOUR (1099) 00:39:49
758 Florian CHAUPRADE (1879) 00:39:49
759 Aurelien LAMBERT (750) 00:39:49
760 Sebastien GRARD (806) 00:39:50
761 Anne lise LEBRETON (568) 00:39:51
762 Celine SIMON (912) 00:39:51
763 Pierre GUICHEBARD (1993) 00:39:51
764 Manuel HAMDI (1266) 00:39:51
765 Ewen LAMBERT (758) 00:39:51
766 Karim JAMAL (770) 00:39:52
767 Aurelien DANION (779) 00:39:52
768 Anais BOUVET (694) 00:39:52
769 Francois KECHID (482) 00:39:52
770 Yann LEGAVE (671) 00:39:52
771 Quentin LEPAGE (1293) 00:39:53
772 Simon LORMETEAU (498) 00:39:53
773 Marin BUARD (839) 00:39:53
774 Mathieu DELALANDE (552) 00:39:53
775 Lola ESPOSITO-FARESE (2176) 00:39:54
776 Chloe COUDRAY (1788) 00:39:54
777 Marion DALIBOT (4568) 00:39:55
778 Victor BONHOMME (1137) 00:39:56
779 Guillaume FUMANERI (3385) 00:39:57
780 Vincent BONIS (1761) 00:39:57
781 Hugo POUSSIER (2237) 00:39:57
782 Nicolas CHAUSSE (774) 00:39:57
783 Brieux PICHON (734) 00:39:58
784 Iris HENRIOT (526) 00:39:58
785 Anais MANSANTI (1091) 00:39:59
786 Julien LEFAUCHEUX (1264) 00:39:59
787 Steven RASTEL (941) 00:40:00
788 Simon GUENAIS (841) 00:40:00
789 Antton DAGUERRE (1234) 00:40:00
790 Hugo BERTIN (871) 00:40:01
791 Leo PANCHEVRE (1905) 00:40:01
792 Lucie LOUESSARD (4098) 00:40:02
793 Simon COLLIN (1197) 00:40:02
794 Etienne LARDEUR (973) 00:40:02
795 Maxime BUCHON (1650) 00:40:02
796 Bastien BOURGEOIS (1961) 00:40:02
797 Simon ROUZE (743) 00:40:03
798 Yann RIOU (431) 00:40:03
799 Etienne LE GAL LA SALLE (2174) 00:40:03
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Résultats du 7.5km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
701 Audrey JAMET (5904) 00:47:05
702 Vanessa ARESE (6060) 00:47:06
703 X X (5491) 00:47:06
704 Myriam BRYON (6241) 00:47:07
705 Isabelle RONDEL (6255) 00:47:07
706 Juliet MENGUY (6574) 00:47:07
707 Aurelie LE DIOURON (6228) 00:47:08
708 Christelle BUSSON (5815) 00:47:08
709 Patricia COLLET (5415) 00:47:09
710 Anne RIPAUD (5932) 00:47:13
711 Stephanie BOUDENGEN (6618) 00:47:13
712 Loelie ALTIERI LECA (5285) 00:47:14
713 Maeva MONTREUIL (5362) 00:47:14
714 Angelique HELLARD (5694) 00:47:14
715 Elisabeth MAZURAIS (5411) 00:47:15
716 Stephanie MENARD (5698) 00:47:15
717 Marine GASTIN (5700) 00:47:16
718 Anne sophie DONIO (6637) 00:47:19
719 Celine GAUTIER (5881) 00:47:19
720 Pauline LE GRAET (5479) 00:47:20
721 Lucie TOULHOAT (5514) 00:47:20
722 Najat NOUZRI (5891) 00:47:20
723 Elouenn BARRE (5939) 00:47:21
724 Marion ROUX (6782) 00:47:22
725 Violaine MIGNET (6404) 00:47:23
726 Valerie VORZAIS (6208) 00:47:23
727 Benedicte GARDEY-ARENDS (6418) 00:47:23
728 Marie-laure RICHARD (6419) 00:47:23
729 Aurelie PILARD (6207) 00:47:24
730 Izalys BONNANT (6186) 00:47:25
731 Laetitia BONNANT (6187) 00:47:25
732 Vanessa BRILLARD (5877) 00:47:25
733 Tifenn ALLARD (6093) 00:47:27
734 Cath GUERNET (5713) 00:47:29
735 Catherine GARCON (6430) 00:47:29
736 Romane ROSSE (6201) 00:47:30
737 Cecile TARDIF (5501) 00:47:30
738 Pascale FICHEPOIL (6055) 00:47:30
739 Maelle KERBOUL (6182) 00:47:30
740 Magaly LERAY (5665) 00:47:33
741 Eva PANCHEVRE (5783) 00:47:33
742 Tiphanie SAUDRAIS (5535) 00:47:33
743 Karen LEMEE (6528) 00:47:34
744 Lisa RICHARD (5739) 00:47:35
745 Anne LE MAGOAROU (5796) 00:47:37
746 Orlane GUILLOT (6108) 00:47:37
747 Clara DUDOUIT (6482) 00:47:41
748 Patricia FROGERAIS (6614) 00:47:41
749 Roselyne JOLLY (6070) 00:47:45
750 Maud MULLER (6587) 00:47:47
751 Cynthia HUBERT (5572) 00:47:48
752 Charlotte LUCAS (5719) 00:47:49
753 Caroline POIRIER-MAMET (6019) 00:47:50
754 Stella THORSTEINSSON BURLIN (6054) 00:47:50
755 Corinne AUBREE-COUASNON (5654) 00:47:51
756 Emilie BOULIN (5573) 00:47:51
757 Christele PETITPAS (5322) 00:47:51
758 Nolwenn MALLEDANT (5636) 00:47:52
759 Adeline PALUAUD (6491) 00:47:52
760 Valerie GAUDIN (6428) 00:47:55
761 Natacha MEVEL (5673) 00:47:55
762 Laetitia GIBAUD (5822) 00:47:55
763 Adelaide CHEREL (5708) 00:47:55
764 Elisabeth RENAUDIER (6479) 00:47:56
765 Sophie CASSIM (6577) 00:47:56
766 Gwendoline PALUAUD (6492) 00:47:56
767 Gisele JOSSIC (5372) 00:47:57
768 Pauline RACINEUX (6481) 00:47:57
769 Sabine HAVARD (6131) 00:47:57
770 Coraline BRASSAT (6035) 00:47:58
771 Sarah BERNARD (6068) 00:48:01
772 Gwenaelle MAHOUDO (6759) 00:48:06
773 Charlene DENOUAL (5637) 00:48:08
774 Valerie LEGUILLON (6295) 00:48:11
775 Dorine YVINEC (6423) 00:48:12
776 Ainara ZUBIETA (6422) 00:48:12
777 Elodie JOSSO POULNAIS (5532) 00:48:13
778 Adam CUEFF (6341) 00:48:17
779 Clairvie TONNARD (6130) 00:48:18
780 Delphine PILORGE (5997) 00:48:18
781 Emma DAVID (6406) 00:48:19
782 Carine LEFEUVRE (6333) 00:48:19
783 Lucille RIOUAL (6009) 00:48:20
784 Faustine GAUVIN (5885) 00:48:23
785 Ninon JESTIN (6112) 00:48:23
786 Garance MERGET (6039) 00:48:23
787 Charlaine NOEL (5886) 00:48:23
788 Angelique LOUVEL (6441) 00:48:26
789 Emilie LEMELLE (5996) 00:48:26
790 Celine MARANDEAU (6026) 00:48:27
791 Lenaig GEYER (6369) 00:48:29
792 Sophia TCHANG (5723) 00:48:29
793 Marina SIMONET (5703) 00:48:30
794 Brigitte GOASDOUE (5617) 00:48:30
795 Sonia DETE (6361) 00:48:32
796 Patricia COLLET (5508) 00:48:33
797 Florence TIREL (6340) 00:48:33
798 Agnes BIZET (5918) 00:48:33
799 Camille PRIEUL (5396) 00:48:33
800 Gaelle LE GUEVEL (6313) 00:48:33
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
© Les Métropolitaines 2025