lesmetropolitaines
  • Edito
  • Actualités
  • Les Courses
    Edition 2026 Le 10km Blot - Label International Le 7.5km La Gregorienne Grand-Quartier Le 5km - Vivalto Sport Challenge entreprise BPGO
    Les Résultats 2026 Les Résultats 2025
  • Partenaires
  • Infos Pratiques
  • Hébergement
  • Bien-Etre
  • Photos
  • Bénévoles
  • BRETAGNE

Les Métropolitaines Blot

Retrouvez sur sportinnovation les résultats des courses des Métropolitaines 2026.

Les Resultats
  • 10 km
  • 7,5 km

Résultats 10km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
800 Ludovic ANCHER (1101) 00:40:03
801 Christophe LANGRUME (217) 00:40:04
802 Sylvain BENOIT (899) 00:40:04
803 Roland GUILLET (1666) 00:40:04
804 Romain PITOIS (948) 00:40:05
805 Pierre PATRICE (1133) 00:40:05
806 Clement PORTE (1983) 00:40:05
807 Maxime LE BLANC (1147) 00:40:06
808 Thibault KERDRAON (1825) 00:40:06
809 Nicolas MICHEL (1139) 00:40:06
810 X X (1840) 00:40:06
811 Benoit ROUSSEAU (472) 00:40:06
812 Clement RIAUX (1700) 00:40:07
813 Theo GAUTHIER (1078) 00:40:07
814 Julien PORHEL (1391) 00:40:07
815 Theo BOISSEAU (2034) 00:40:08
816 Gregory MARECHAL (4112) 00:40:08
817 David GOUZAUT (418) 00:40:09
818 Clement BRIEF (868) 00:40:09
819 Simon TOUPIN (508) 00:40:09
820 Faustin SAILLANT (1172) 00:40:09
821 Pierre MARCHAND (1206) 00:40:09
822 Pierre DEBORD (493) 00:40:10
823 Antony SAMSON (1768) 00:40:11
824 Hugo LEROY (620) 00:40:11
825 Pierre LEBRETON (780) 00:40:12
826 Romain LENORMAND (781) 00:40:12
827 Valentin GRUEL (785) 00:40:12
828 Damien MORVAN (1242) 00:40:13
829 Raphael LE COUEDIC (636) 00:40:13
830 Jonas CASEL (1274) 00:40:13
831 Olivier JOLIVEL (415) 00:40:13
832 Milig DENIEL (1023) 00:40:13
833 Yohan PIOT (1956) 00:40:13
834 Damien ENGUEHARD (525) 00:40:13
835 Caroline MARCAULT (1237) 00:40:14
836 Thomas DEGUILHAUME (612) 00:40:14
837 Cedric SIROEN (945) 00:40:14
838 Kevin MARREC (556) 00:40:14
839 Alexandre MIALOT (1915) 00:40:14
840 Malo CHALMEL (2002) 00:40:15
841 Anthony PASQUET (2124) 00:40:15
842 Maxime PFOHL (1916) 00:40:15
843 Thomas JAGUIN (2158) 00:40:15
844 Lionel GARCIA (1470) 00:40:15
845 Celestin JOURDAN (1513) 00:40:15
846 Yoann RUELLAN (1032) 00:40:15
847 Geoffrey FARNDON (2144) 00:40:15
848 Francois BONNAFFOUX (214) 00:40:15
849 Arthur DELETANG (1077) 00:40:17
850 Angelique ANDRE (1224) 00:40:17
851 Fabien DANEL (886) 00:40:18
852 Maxime DANET (2217) 00:40:18
853 Alexis MACE (930) 00:40:18
854 Jerome DUBOSCQ (1284) 00:40:19
855 Nicolas PARIS (404) 00:40:19
856 Erwan BENOIST (836) 00:40:19
857 Davy LELU (754) 00:40:20
858 Marine CHEROUVRIER (477) 00:40:21
859 Thomas BELLEC (1104) 00:40:21
860 Firmin CARRE (1033) 00:40:22
861 Quentin GIRAULT (677) 00:40:22
862 Louis LE PALLEC (1898) 00:40:23
863 Arthur MARY (784) 00:40:23
864 Cedric ARROUET (2339) 00:40:23
865 Anthony GASNIER (2974) 00:40:24
866 Enzo BESNARD (4548) 00:40:24
867 Thierry LOTHORE (679) 00:40:24
868 Flavie DUVAL (410) 00:40:24
869 Sebastien DENIS (349) 00:40:24
870 Fabien RAOUL (889) 00:40:25
871 Alexandre CRESSOL (618) 00:40:26
872 Arnaud BERHAULT (492) 00:40:26
873 Guillaume AUBRY (1538) 00:40:26
874 Jean michel PONZO (524) 00:40:27
875 Damien GENTILHOMME (1548) 00:40:27
876 Sebastien JOUAN (3003) 00:40:28
877 Matthieu INSERGUET (934) 00:40:29
878 Paul PATUREL (211) 00:40:29
879 Guillaume BERNARD (4570) 00:40:29
880 Pierre ROUSSEAU (469) 00:40:29
881 Olivier LACIRE (559) 00:40:29
882 Arnaud JOLY (2675) 00:40:30
883 Jean-emmanuel COLLEAUX (771) 00:40:31
884 Florian DEMY (649) 00:40:31
885 Sebastien MULET (1420) 00:40:31
886 Merwane HAMRENE (738) 00:40:31
887 Cyril GARIN (1557) 00:40:32
888 Guillaume CHEVREL (876) 00:40:32
889 David REGNAULT (1187) 00:40:32
890 Robin FLORI (640) 00:40:32
891 Gwereg LE FLOCH (1891) 00:40:33
892 Nicolas GESLIN (1359) 00:40:33
893 Emeric POULAIN (913) 00:40:34
894 Christophe GARNIER (1615) 00:40:35
895 Elodie NEEL (17) 00:40:36
896 Stephane DELYS (591) 00:40:36
897 Victor LE BOURGEOIS (1998) 00:40:37
898 Nolwenn GROMIL (401) 00:40:38
899 Marie DELTOMBE (385) 00:40:38
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Résultats du 7.5km

Place ↑ Athlète ⇅ Temps réel ⇅
801 Claire BRETON (5890) 00:48:34
802 Aurelie GARDAN (6173) 00:48:34
803 Nelly VOISINE (5824) 00:48:34
804 Delphine CALDERA (5680) 00:48:35
805 Estelle THEOT (5395) 00:48:35
806 Delphine BENARD (6302) 00:48:36
807 X X (6300) 00:48:37
808 Juline VASNIER (5846) 00:48:37
809 Agathe CORBIN (6324) 00:48:37
810 Anouk BOYER-HEULOT (5104) 00:48:37
811 Audrey GUERIN (6236) 00:48:37
812 Christel GUIDON (5378) 00:48:39
813 Estelle BASTIN (5481) 00:48:40
814 Aurelie CHAUVIN (5530) 00:48:40
815 Marine GUYONVARCH (5697) 00:48:41
816 Nathalie GUYONVARCH (5808) 00:48:41
817 Sandrine LE COAT (5629) 00:48:42
818 Severine LECROQ (5849) 00:48:42
819 Beatrice LEFEUVRE (6593) 00:48:43
820 Rosane PEYON (6374) 00:48:45
821 Cecile PINEL (5955) 00:48:46
822 Kelya SOTER MAREC (6407) 00:48:47
823 Jennifer BOEDEC (6578) 00:48:47
824 Nathalie ROUZIC (6171) 00:48:49
825 Mathilde BATTE (5761) 00:48:50
826 Aude ELUARD (5565) 00:48:50
827 Sandrine COTEL (5760) 00:48:50
828 Aude LIEBERT (6413) 00:48:52
829 Aurelie DESNOES (6544) 00:48:53
830 Catherine CARREE (5674) 00:48:54
831 Emilie SALMON (6267) 00:48:55
832 Caroline LE QUINTREC (6586) 00:48:56
833 Solene KIRCH (5853) 00:48:57
834 Anne gaelle VALY (6271) 00:48:57
835 Anne BATAILLE (6001) 00:48:57
836 Laurence RETAILLEAU (6278) 00:48:58
837 Elodie VILLADA (6272) 00:48:59
838 Nolwenn SEBY (5487) 00:49:00
839 Aurore LEMAIRE (6448) 00:49:00
840 Laetitia PERCEL (5709) 00:49:01
841 Lenaig JAOUEN (5866) 00:49:01
842 Christine PERROT (6353) 00:49:01
843 Annie ROQUENTIN (5968) 00:49:02
844 Florence DELAUNEY (6523) 00:49:02
845 Anais VILLA (5919) 00:49:02
846 Aurelie HUET (6239) 00:49:03
847 Roxane UHLMANN (6071) 00:49:04
848 Helene DEMOY (6104) 00:49:04
849 Florence GOUGEON (5498) 00:49:05
850 Isabelle PRESSE (5621) 00:49:05
851 Coralie SAINJON (6328) 00:49:05
852 Gwenaelle LEGENDRE (6105) 00:49:05
853 Martine DELOURMEL (6175) 00:49:06
854 Frederique ROUXEL (5642) 00:49:06
855 Aurelie BOMPAYS (5678) 00:49:07
856 Nathalie EVEN (5945) 00:49:07
857 Anais XAVIER (6244) 00:49:08
858 Cassandre FOLLET (5681) 00:49:14
859 Alexandra FLEURY (5546) 00:49:14
860 Margot CUNY (6229) 00:49:14
861 Camille ROUAULT (5522) 00:49:14
862 Emma JARROUSSE (5944) 00:49:15
863 Astrid SERRAND (6735) 00:49:15
864 Isabelle MESLE (6346) 00:49:16
865 Nathalie TUFFIN (6284) 00:49:21
866 Virginie MOREL (6700) 00:49:21
867 Valerie HERVIEU (5490) 00:49:21
868 Melyne PETITPAS (6489) 00:49:21
869 Valentine ARROUET (5684) 00:49:22
870 X X (6286) 00:49:22
871 Ana LE LOUREC (6745) 00:49:22
872 Rachel LASVALADAS (6030) 00:49:22
873 Nelia PIQUOIS (5110) 00:49:23
874 Christelle GUITTET (6543) 00:49:24
875 Cecile DESRUES (6427) 00:49:25
876 Marielle PONS (5979) 00:49:25
877 Camille LATIMIER (5389) 00:49:27
878 Elisa BANNIER (5402) 00:49:28
879 Claire BREGEON (6317) 00:49:28
880 Clemence TIREL (5733) 00:49:28
881 Eloise LOOTEN (5732) 00:49:29
882 Zoe SCIPION (5736) 00:49:29
883 Alphy DIOUM (6469) 00:49:29
884 Florence PANCHEVRE (5307) 00:49:30
885 Mahtab SHAHISAVANDI (5800) 00:49:30
886 Ameline THOMAS (5345) 00:49:30
887 Guylene LAISNE (5297) 00:49:31
888 Maud FONTANA (6488) 00:49:31
889 Valerie HIRET (6012) 00:49:31
890 Elise LOUET (6128) 00:49:31
891 Victoria PAUTRIC (6486) 00:49:31
892 Mathilde HOUGAY (5571) 00:49:32
893 X X (6004) 00:49:32
894 Camille LOUET (6127) 00:49:32
895 Sandrine BERTHELOT (5344) 00:49:32
896 Maeva LADET (6736) 00:49:33
897 Justine PAUTRE (6551) 00:49:33
898 Justine LUCAS (6644) 00:49:33
899 Mareva DOURA (5716) 00:49:34
900 Marine RUFFAULT (6273) 00:49:34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
© Les Métropolitaines 2025